ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Цены в прайсе расчитаны исходя из средних нормативов трудоемкости ремонта лодочных моторов и могут отличаться из-за конструктивных отличий разных марок и моделей ПЛМ. В цену производимых работ не включены ГСМ и запчасти, требующиеся для их проведения. |
|||||
|
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ | ||||
Техническое обслуживание | 2.5-3.5 л.с. | 4-5 л.с. | 9,8-18 л.с. | 25-30 л.с. | 40-60 л.с. |
ПЛМ 2-т: Техническое обслуживание после обкатки (не полное) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
ПЛМ 2-т: Техническое обслуживание через 100 часов работы или один раз в год: | 1100 | 1200 | 1300 | 1700 | 2000 |
ПЛМ 4-т: Техническое обслуживание после обкатки: | 700 | 800 | 900 | 1500 | 2000 |
ПЛМ 4-т: Техническое обслуживание через 100 часов работы или один раз в год: | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 2600 |
Консервация / расконсервация | 800/400 | 900/450 | 1100/550 | 1200/600 | 1500/650 |
Замена масла в редукторе | 600 | 600 | 650 | 650 | 850 |
Регулировка механизма переключения передач | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена шнура стартера механического (стартер не снят) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Заряд аккумуляторной батареи (без учета времени зарядки батареи) | - | - | - | - | 400 |
Общая диагности без разборки двигателя | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Установка двигателя на лодку (мотор, ДУ, приборы) | 1500 1500 2000 5000 | 6000-9000 | |||
Двигатель | |||||
Диагностика механизмов и систем ДВС со снятием верхней облицовки. Без с/у прочих деталей. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диагностика механизмов и систем ДВС со снятием верхней облицовки. Со с/у прочих деталей. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Диагностика механизмов и систем ДВС с полной разборкой. | 3500 | 4000 | 5500 | 8500 | 13000 |
Измерение компрессии. За цилиндр. | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 |
Система зажигания и пуска | |||||
Диагностика элементов системы зажигания и пуска со снятием облицовки двигателя. | 600 | 600 | 800 | 800 | |
Диагностика элементов системы зажигания и пуска со снятием деталей. | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | |
С/у стартера электрического | - | - | - | 800 | 1000 |
С/у свечей зажигания с проверкой (комплект свечей) | от 200 | от 200 | от 400 | от 600 | от 900 |
Система питания | |||||
Диагностика элементов системы питания без снятия деталей (кроме топливопроводов), со снятием облицовки двигателя. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Регулировка качества смеси без с/у карбюратора (1 карбюратор) | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 |
С/у карбюратора (1 карбюратор. Без учета снятия блока цилиндров) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 |
Разборка-сборка карбюратора с чисткой. Карбюратор снят. (1 карбюратор) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 2500 |
Система охлаждения | |||||
Диагностика системы охлаждения без с/у деталей | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена термостата | - | 600 | 600 | 600 | |
Замена крыльчатки помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Замена корпуса помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Трансмиссия | |||||
Диагностика неисправностей трансмиссии без разборки (опресовка) | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
С/у гребного винта | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
С/у редуктора | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Замена сальника гребного винта и сальника ступицы | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 |
Разборка-сборка редуктора с заменой деталей | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Прочие работы | |||||
С/у анода | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Установка водометной насадки | - | - | - | 2000 | 3000 |
Сборка-разборка водометной насадки | - | - | - | 4000 | |
Обкатка ПЛД | |||||
Ответственного хранения в сухом отапливаемом боксе (за месяц) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Сокращения: С/у - снятие и последующая установка детали или агрегата. |